Colorado vs Northwestern
2/21/2025
Ryan Fieldhouse
6:02 PM
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |
0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
CU: Assini, Lily (2), Dodd, Emily (1), Hill, Jaimey (1), Shoup, Maddie (1)
NU: Madison Taylor (6), Riley Campbell (3), Jordan Miles (2), Niki Miles (2), Emerson Bohlig (2), Aditi Foster (2), Taylor Lapointe (1), Alexis Ventresca (1), Claire Marosi (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | NU | CU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:10 | Jordan Miles | Riley Campbell | 1 | 0 | |
1 | 13:08 | Madison Taylor | Unassisted | 2 | 0 | |
1 | 10:51 | Taylor Lapointe | Niki Miles | 3 | 0 | |
1 | 09:08 | Niki Miles | Taylor Lapointe | 4 | 0 | |
1 | 03:38 | Madison Taylor | Unassisted | 5 | 0 | |
1 | 02:16 | Riley Campbell | Unassisted | 6 | 0 | |
2 | 13:37 | Jordan Miles | Niki Miles | 7 | 0 | |
2 | 10:54 | Dodd, Emily | Hill, Jaimey | 7 | 1 | |
2 | 08:53 | Madison Taylor | Unassisted | 8 | 1 | |
2 | 06:29 | Riley Campbell | Unassisted | 9 | 1 | |
2 | 05:56 | Riley Campbell | Madison Taylor | 10 | 1 | |
2 | 05:11 | Madison Taylor | Taylor Lapointe | 11 | 1 | |
2 | 00:54 | Alexis Ventresca | Niki Miles | 12 | 1 | |
3 | 13:35 | Emerson Bohlig | Mary Carroll | 13 | 1 | |
3 | 08:59 | Emerson Bohlig | Unassisted | 14 | 1 | |
3 | 06:53 | Madison Taylor | Taylor Lapointe | 15 | 1 | |
3 | 04:38 | Hill, Jaimey | Unassisted | 15 | 2 | |
3 | 01:20 | Niki Miles | Unassisted | 16 | 2 | |
4 | 14:49 | Assini, Lily | Unassisted | 16 | 3 | |
4 | 11:47 | Madison Taylor | Unassisted | 17 | 3 | |
4 | 09:19 | Shoup, Maddie | Unassisted | 17 | 4 | |
4 | 07:29 | Aditi Foster | Unassisted | 18 | 4 | |
4 | 06:47 | Assini, Lily | Dodd, Emily | 18 | 5 | |
4 | 03:20 | Aditi Foster | Lucy Munro | 19 | 5 | |
4 | 01:23 | Claire Marosi | Unassisted | 20 | 5 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
---|---|---|---|---|
1 | 14:05 | Gardner, Averi | GREEN CARD | |
2 | 00:02 | Jaylen Rosga | GREEN CARD | |
2 | 00:00 | Taylor Lapointe | GREEN CARD | |
3 | 04:09 | Shoup, Maddie | GREEN CARD | |
3 | 03:58 | Dodd, Emily | GREEN CARD |