2026 Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ylivainio, Jenna | 77 | 20 | 20 | 69.0 | 0.90 | 30 | 0.39 | 16 | 103 | .136 | 738 | 9.58 | 10 | 0.13 | 20 |
| 4 | Asleson, Audrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Okoye, Dumebi | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Rakauskaite, Barbora | 29 | 12 | 7 | 44.5 | 1.53 | 29 | 1.00 | 9 | 67 | .299 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Losada, Ines | 54 | 17 | 6 | 155.5 | 2.88 | 112 | 2.07 | 74 | 319 | .119 | 2 | 0.04 | 26 | 0.48 | 34 |
| 9 | Bolles, Avery | 77 | 20 | 1 | 19.0 | 0.25 | 1 | 0.01 | 1 | 2 | .000 | 16 | 0.21 | 18 | 0.23 | 26 |
| 10 | Jordan, Sydney | 58 | 19 | 10 | 86.0 | 1.48 | 74 | 1.28 | 40 | 250 | .136 | 6 | 0.10 | 3 | 0.05 | 13 |
| 11 | Burilovic, Ana | 77 | 20 | 20 | 384.0 | 4.99 | 327 | 4.25 | 140 | 851 | .220 | 16 | 0.21 | 33 | 0.43 | 36 |
| 12 | Hennessy, Kensley | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | Salonga, Katie | 58 | 16 | 0 | 8.0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0.05 | 8 | 0.14 | 14 |
| 14 | Ott, Nikki | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 16 | Splawska, Maria | 57 | 15 | 13 | 96.5 | 1.69 | 55 | 0.96 | 12 | 108 | .398 | 7 | 0.12 | 4 | 0.07 | 11 |
| 20 | Neal, Peyton | 63 | 19 | 4 | 1.0 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0 | 2 | .500 | 9 | 0.14 | 0 | 0.00 | 1 |
| 21 | Dwinell, Lily | 77 | 20 | 19 | 198.5 | 2.58 | 160 | 2.08 | 64 | 443 | .217 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 3 |
| 22 | Munar Galmes, Tinons | 77 | 20 | 0 | 12.0 | 0.16 | 3 | 0.04 | 1 | 7 | .286 | 71 | 0.92 | 9 | 0.12 | 32 |
| 33 | Payne, Cayla | 77 | 20 | 20 | 207.5 | 2.69 | 151 | 1.96 | 57 | 325 | .289 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 |
| Total | Â | 77 | 20 | 1,283.0 | 16.66 | 944 | 12.26 | 415 | 2483 | .213 | 873 | 11.34 | 111 | 1.44 | 192 | |
| Opponents | Â | 77 | 20 | 1,226.0 | 15.92 | 921 | 11.96 | 464 | 2453 | .186 | 854 | 11.09 | 99 | 1.29 | 184 | |
























